首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)

时间:2022-08-02 15:19:42 编辑:根泽
分享至

文/王成    图/王成、骑友


编者按:艺术家王成G318川藏线自行车骑行圆满完成,全程2160公里,历时25天。自2022年7月7日从成都出发,至7月31日下午三点抵达拉萨,其中的艰辛、劳苦,种种的经历与传奇都不为人知。本网由王成授权,将其骑行日记及照片摘要刊发,以飨读者,从中可以感受到人与大自然的壮丽与雄阔。

王成,艺术家,1965年出生于安徽芜湖,现居南京,擅长油画、版画、雕塑、陶艺等,其作品多为国内外艺术机构收藏。


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图1)

2022年7月31日下午三点艺术家王成抵达拉萨,G318川藏线自行车骑行圆满完成。


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图2)

G318川藏线全程2160公里



2022.7.17.

川藏线318骑行第十一天。

今天在巴塘休整一天,准备明天过金沙江进西藏。


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图3)

3-220P21QF0G7.jpg

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图5)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图6)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图7)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图8)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图9)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图10)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图11)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图12)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图13)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图14)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图15)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图16)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图17)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图18)


2022.7.18.

川藏线318骑行第十二天。

八点巴塘海拔2572米出发,31公里经竹巴笼村见金沙江大桥,海拔2475米,进入西藏地界。45公里到达圣天温泉酒店,上坡81公里至海通兵站,海拔3551米。继续上坡,97公里处是宗拉山,海拔4145米,之后下坡6公里到达今天目的地:芒康,海拔3886米。今天骑行110公里。


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图19)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图20)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图21)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图22)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图23)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图24)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图25)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图26)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图27)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图28)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图29)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图30)


2022.7.19.

川藏线316骑行第十三天。

八点从芒康海拔3886米出发,上坡11公里至拉乌山海拔4386米,之后50多公里下坡到如美村,古老的藏式民居所在。从觉巴村19公里翻越觉巴山,艰苦无比,再下坡10公里到目的地登巴村,海拔3502米。今天骑行87公里,离拉萨越来越近了,还有1000公里左右。加油,王成!


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图31)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图32)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图33)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图34)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图35)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图36)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图37)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图38)


2022.7.20.

川藏线318骑行第十四天。

昨晚住登巴村,是目前川藏路上住宿条件最差的一家,没有澡洗,没有洗脸池,站在窗口刷牙,杯水洗脸,五人间,男女同屋,但早饭西红柿鸡蛋面还是给力的。早晨八点半从登巴村海拔3502米,爬坡10公里到荣许兵站海拔4089米,准备干粮和水(沿途没有小卖部)经过漫长艰辛的38.5公里爬坡到达川藏公路最高点:东达山海拔5100米,长下坡34公里到达今天的目的地左贡(海拔3830米)今天骑行72公里。


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图39)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图40)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图41)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图42)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图43)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图44)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图45)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图46)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图47)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图48)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图49)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图50)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图51)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图52)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图53)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图54)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图55)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图56)


2022.7.21.

川藏线318骑行第十五天。

左贡至邦达全程106公里。14天已经骑行1100多公里了,此地离拉萨还有943公里。今天,从海拔3830米的左贡出发,全程顺玉曲河而行,经田妥村,海拔4000米,71公里至斜库村,海拔4044米,下午五点骑至今天目的地:邦达,海拔4129米,全程106公里。


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图57)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图58)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图59)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图60)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图61)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图62)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图63)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三)(图64)


壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(三),未完,待续。



——长三角美术家网首发,转载请注明出处。