首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)

时间:2022-08-01 21:44:29 编辑:广月
分享至

文/王成    图/王成、骑友


编者按:艺术家王成G318川藏线自行车骑行圆满完成,全程2160公里,历时25天。自2022年7月7日从成都出发,至7月31日下午三点抵达拉萨,其中的艰辛、劳苦,种种的经历与传奇都不为人知。本网由王成授权,将其骑行日记及照片摘要刊发,以飨读者,从中可以感受到人与大自然的壮丽与雄阔。

王成,艺术家,1965年出生于安徽芜湖,现居南京,擅长油画、版画、雕塑、陶艺等,其作品多为国内外艺术机构收藏。


3-220P1220035155.jpg

2022年7月31日下午三点艺术家王成抵达拉萨,G318川藏线自行车骑行圆满完成


3-220P12210494X.jpg

G318川藏线全程2160公里



2022.7.12.

川藏线318骑行第六天。

新都桥休整,因为还有十九天才能到达拉萨,不休息一下,肯定会累死。今天狠狠地睡了个懒觉,起来后洗衣、洗鞋、洗袜子。客栈老板藏族小伙顿错带我们开车30公里,去鱼子西星空营地看了雪山,走访了藏族朋友家,去四川饭店吃了顿像样的午饭,喝了两瓶啤酒,再睡个午觉,体力恢复得不错,明天好翻高尔寺山,到相克宗!


3-220P1220005504.jpg

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图4)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图5)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图6)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图7)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图8)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图9)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图10)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图11)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图12)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图13)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图14)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图15)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图16)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图17)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图18)


2022.7.13.

川藏线318骑行第七天。

上午八点从新都桥镇(海拔3455米)出发,直接爬坡21公里,经高尔寺山隧道海拔3940米,之后下坡53公里至八角楼乡和雅江县。午饭后,再次爬18公里陡坡,下午五点半到达相克宗村,住下,海拔3593米。(今天终于遇雨了。)


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图19)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图20)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图21)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图22)


2022.7.14.

川藏线318骑行第八天。

上午八点半从相克宗村出发,前往今天的目的地红龙乡。从海拔3593米处爬坡12公里到剪子湾山隧道,海拔4210米。经尼玛贡观景台4390米,再翻越卡子拉山海拔4440米,之后下坡、上坡,再下坡,雨中八点半到达红龙乡,海拔4153米。(今天爬升2000米。)住下,这客栈条件很差,早点鸡蛋都没有。


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图23)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图24)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图25)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图26)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图27)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图28)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图29)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图30)


2022.7.15.

川藏线318骑行第九天。

稀饭馒头出发,竟然没有鸡蛋!上午八点红龙乡出发,爬坡6公里,海拔从4153米爬升4403米,经理塘隧道4150米爬坡5.7公里,见到十多年未见的理塘,亲切,骑车在老城巡绕一圈,没有找到当年的影子。现在的理塘就是一座天空中的汉藏大城市,应有尽有…..从理塘下坡、一马平川,遍地牦牛,风光无限。起伏路54公里,爬升200米,到达禾尼乡。


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图31)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图32)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图33)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图34)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图35)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图36)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图37)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图38)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图39)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图40)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图41)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图42)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图43)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图44)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图45)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图46)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图47)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图48)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图49)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图50)


2022.7.16.

川藏线318骑行第十天。

从禾尼乡海拔4160米出发22.4公里,到毛垭村海拔4303米,爬坡开始34.1公里到海子山海拔4700米,之后就是下坡经姊妹湖观景台,继续下坡到德达乡和措拉乡、拉纳山隧道至莫多117公里,到达巴塘海拔2572米。(今天要喝些啤酒,补补水。)


首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图51)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图52)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图53)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图54)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图55)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图56)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图57)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图58)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图59)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图60)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图57)

首发|壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二)(图62)


壮哉!艺术家王成川藏线2160公里骑行纪实(二),未完,待续。



——长三角美术家网首发,转载请注明出处。